2015年北京绿洲丰盈高尔夫球会打球价目表
2015年北京绿洲丰盈高尔夫球会打球价目表
球员身份 | 日期 | 18洞 | 9洞 |
以下价格均为含车价*不足九洞按九洞计算,超过九洞按十八洞计算 | |||
会员 | 平日 | 320 | 224 |
假日 | 320 | 224 | |
不记名会员 | 平日 | 380 | 266 |
假日 | 430 | 301 | |
会员嘉宾 | 平日 | 550 | 385 |
假日 | 880 | 616 | |
8次会待 | 平日 | 450 | 315 |
假日 | 650 | 455 | |
陪走 | 平日 | 350 | 245 |
假日 | 500 | 350 | |
访客 | 平日 | 700 | 490 |
假日 | 1200 | 840 |
备注:1、每周一为球场特惠日450元/人/车。
2、会员无单车差、非会员单车差80元/人。
电话:010-80529696