珠海国际高尔夫俱乐部一杆进洞名单(1990-2014年)
1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | |
董事长杯冠军 | ||||||
俱乐部冠军赛 | 宫城重哲 | 韩国辉 | 简伟忠 | 宫城重哲 | 宫城重哲 | 简伟忠 |
总月例杯冠军 | 奥津博 | 北村功 | ||||
NO4 (1杆进洞) | Teo ee hian richard 城守正信 | 稻富正夫 | 石丸睦生 中村冈 | 土屋次男 岩濑泰洋 | ||
NO6 (1杆进洞) | 山崎正胜 | |||||
NO13 (1杆进洞) | 佐佐木隆裕 仓岛干夫 | 池田政春 | 齐藤浩幸 | |||
NO16 (1杆进洞) | 大岛康弘 | 罗湘江 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | |
董事长杯冠军 | 黄济强 | 黄济强 | ||||
俱乐部冠军赛 | 简伟忠 | 北村功 | 王建伟 | 王建伟 | 王建伟 | 王建伟 |
总月例杯冠军 | 王建伟 | 王建伟 | 栗山王太郎 | 黄文伟 | 小西允 | 荻生谦树 |
NO4 (1杆进洞) | 猪又彰 | 铃木史彦 | 陈振华 蛭间忠明 | |||
NO6 (1杆进洞) | 户田浩 猪又彰 | 姜永龙 | 田正超 | 王万吉 小出阳一 | 今道健 | |
NO13 (1杆进洞) | 堤启之 | 前田博 堤文夫 | ||||
NO16 (1杆进洞) | 安达亮 | 长田利昭; Herculand J.R.Ribeiro | 齐藤康男 | 周全铎; 石峻 | 田中康文 吉冈康隆 |
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
董事长杯冠军 | 桝田利明 | 山口昌俊 | 黄文伟 | 黄文伟 | 石川真幸 | 黄文伟 |
俱乐部冠军赛 | 王建伟 | 猪又彰 | 桝田利明 | 石川真幸 | 周全 | 石川真幸 |
总月例杯冠军 | 杨渊 | 桝田利明 | 张吉光 | 林景涛 | 李兆纪 | 罗子山 |
NO4 (1杆进洞) | 廖丹; 田尾熏 | 横山香织 | ||||
NO6 (1杆进洞) | 西川明;木村笃;荣亚川 | 城守正信 桝田利明 郭敏宜 | 罗家强 | Michael A. Lutynski ;吉田晓 | ||
NO13 (1杆进洞) | 花村嘉元 | 陈树林;下河和人; 安居健次;吉田桂子 | 杉本荣 山崎晃 小堺雄治 | 李智忠 | 黄文伟 | |
NO16 (1杆进洞) | 江原信夫 | 吴定学黄伟恭 |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
董事长杯冠军 | 石川真幸 | 石川真幸 | 石川真幸 | 小田俊雄 | 黄济强 | 余华赐 |
俱乐部冠军赛 | 陈子豪 | 石川真幸 | 陈子豪 | 朴永三 | 余华赐 | 余华赐 |
总月例杯冠军 | 赵鲁 | 松尾数彦 | 田村英幸 | 桝田利明 | 刘勇 | 刘勇 |
NO4 (1杆进洞) | 梁家谦 | 潘水源;山田真次 | 王伟鸿 | 大柴规子 | ||
NO6 (1杆进洞) | 川村彻 ;猪原伸之 | 锄本已信 | 胡雅林 ;渥美志郎 | |||
NO13 (1杆进洞) | 佐藤博之丁锦鸿 | 刘鸿志 | 许民 | 朱嘉喜 杉本荣 | ||
NO16 (1杆进洞) | 黄洁玉;齐藤义明 | 郑金德 | 野本宽 | 天坂滋 | 卓锦庆 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
董事长杯冠军 | 邱林 | |||||
俱乐部冠军赛 | 林景涛 | |||||
总月例杯冠军 | 李健国 | |||||
NO4 (1杆进洞) | ||||||
NO6 (1杆进洞) | ||||||
NO13 (1杆进洞) | 颜重全 | |||||
NO16 (1杆进洞) |