海南美浪湾高尔夫球会9月第三周成绩排名

参与"美浪湾杯"第二届(2014)一夏清凉高尔夫精英挑战赛"就有机会获得12万现金+消费大奖哦!只要您于11月18号前提交满10场成绩、总杆及净杆排名进入前50名就有机会参加总决赛,比赛现场还有超意外惊喜等着您哦!球友们,快快行动起来吧!
| 9月份(第三周)成绩排名榜 | |||
| 成绩排名 | 姓名 | 成绩次数 | 总成绩 |
| 1 | 何飙 | 10 | 793 |
| 2 | 王栋 | 10 | 803 |
| 3 | 林丹杨 | 10 | 822 |
| 4 | 王金龙 | 10 | 837 |
| 5 | 张可亮 | 10 | 881 |
| 6 | 林文华 | 10 | 897 |
| 7 | 田建国 | 10 | 890 |
| 8 | 周裕林 | 10 | 897 |
| 9 | 吴国干 | 10 | 914 |
| 10 | 吴丽萍 | 10 | 928 |
| 11 | 陈峰 | 10 | 932 |
| 12 | 庄飞 | 10 | 965 |
| 13 | 何静波 | 9+ | 731+ |
| 14 | 李进 | 8+ | 689+ |
| 15 | 吕同和 | 7+ | 573+ |
| 16 | 符荣鑫 | 7+ | 589+ |
| 17 | 王明志 | 7+ | 652+ |
| 18 | 解富东 | 6+ | 510+ |
| 19 | 蒙美敏 | 6+ | 552+ |
| 20 | 陈桂检 | 5+ | 379+ |
| 21 | 陈辉 | 5+ | 412+ |
| 22 | 欧阳运富 | 5+ | 421+ |
| 23 | 邵子祥 | 5+ | 433+ |
| 24 | 李育尚 | 5+ | 455+ |
| 25 | 王祖法 | 3+ | 259+ |
| 26 | 吴家才 | 3+ | 263+ |
| 27 | 李成贵 | 3+ | 267+ |
| 28 | 吴新华 | 3+ | 272+ |
| 29 | 水学安 | 2+ | 169+ |
| 30 | 何凯南 | 2+ | 175+ |
| 31 | 王慧 | 1+ | 84+ |
| 32 | 袁静凡 | 1+ | 88+ |







