二维码扫描

扫一扫优惠多

资讯 >赛事直播 >资讯详情

2013中国高尔夫业余公开赛中山雅居乐开杆

来源:首高网 sarah 2013/11/27 11:44:38

摘要:首高网讯,北京时间11月27日消息,2013中国高尔夫业余公开赛在中山雅居乐高尔夫俱乐部开打。第一天将进行男子18洞比赛,女子球员继续为后面三天的比赛备战。

首高网讯,北京时间11月27日消息,2013中国高尔夫业余公开赛在中山雅居乐高尔夫俱乐部开打。第一天将进行男子18洞比赛,女子球员继续为后面三天的比赛备战。

2013中国高尔夫球业余公开赛

时间:2013-11-26 06:00  地点:中山雅居乐高尔夫俱乐部  人数:118  共有:4轮
当前轮次为:第2轮  
排名 选手姓名  成绩 轮次 总杆数
当日 完成情况 距标准杆 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮
男子球员
T1 王曦晨 3 8 E 69 35 - - 104
T1 叶沃诚 1 8 E 71 33 - - 104
3 王东禹 4 10 1 69 44 - - 113
4 Wools-cobb Shae 1 11 2 73 44 - - 117
T5 David Micheluzzi 2 11 3 73 45 - - 118
T5 佘梓瀚 1 14 3 74 57 - - 131
T7 周赐麟 E 10 4 76 40 - - 116
T7 王子庭 1 12 4 75 48 - - 123
T9 周文涛 E 10 5 77 40 - - 117
T9 王一辰 2 12 5 75 49 - - 124
T9 赵亮 2 8 5 75 34 - - 109
T12 陈子豪 4 14 6 74 60 - - 134
T12 钟成恩 4 8 6 74 36 - - 110
T12 钟建明 4 12 6 74 51 - - 125
T12 曹森 4 8 6 74 36 - - 110
T12 卢为前 1 11 6 77 44 - - 121
T12 罗学文 4 15 6 74 64 - - 138
T12 Blake Proverbs 2 13 6 76 54 - - 130
T19 杨伊农 6 15 7 73 66 - - 139
T19 翁隽宇 4 15 7 75 64 - - 139
T19 陈戈逸 3 12 7 76 50 - - 126
T19 白政恺 1 15 7 78 61 - - 139
T23 陈逸龙 2 8 8 78 34 - - 112
T23 李建生 5 11 8 75 48 - - 123
T23 黄有谊 1 13 8 79 53 - - 132
T23 范诗宇 7 14 8 73 63 - - 136
T23 张俊涛 6 11 8 74 49 - - 123
28 徐浩钧 2 12 9 79 49 - - 128
T29 杨豪 2 10 10 80 42 - - 122
T29 李世红 3 12 10 79 50 - - 129
T29 刘子威 7 14 10 75 63 - - 138
T29 韩雨廷 5 14 10 77 61 - - 138
T33 谢结南 4 8 11 79 36 - - 115
T33 祝颂 2 15 11 81 62 - - 143
T33 李国彬 4 10 11 79 44 - - 123
36 金博 6 12 12 78 53 - - 131
T37 张梓洪 4 12 13 81 51 - - 132
T37 冯崎菖 3 11 13 82 46 - - 128
T37 陈锦标 3 11 13 82 46 - - 128
T40 邓夏敏 5 12 14 81 52 - - 133
T40 焦振锋 4 8 14 82 36 - - 118
T40 张俊斌 7 12 14 79 54 - - 133
T40 陈哲 5 8 14 81 37 - - 118
T40 陶正杰 6 13 14 80 58 - - 138
T40 彭晓彬 2 8 14 84 34 - - 118
T40 丁子轩 7 12 14 79 54 - - 133
T40 陈军挺 1 11 14 85 44 - - 129
48 詹祖相 0 15 87 - - - 87
T49 张红兵 5 8 16 83 37 - - 120
T49 段禹丞 7 14 16 81 63 - - 144
T51 邹紫星 7 11 17 82 50 - - 132
T51 Delong Tan 8 12 17 81 55 - - 136
T51 邓柱福 5 10 17 84 45 - - 129
T54 李国清 7 9 18 83 43 - - 126
T54 李清河 8 11 18 82 51 - - 133
T56 Bradley Dagan 10 14 19 81 66 - - 147
T56 伍铁划 6 14 19 85 62 - - 147
T58 戴宁伟 4 11 20 88 47 - - 135
T58 杨武成 3 11 20 89 46 - - 135
T58 王炎彰 6 11 20 86 49 - - 135
T58 龙星宇 4 8 20 88 36 - - 124
T58 李栋 6 12 20 86 53 - - 139
T58 付剑铭 3 10 20 89 43 - - 132
T64 金智洋 8 12 22 86 55 - - 141
T64 戴明西 7 12 22 87 54 - - 141
T64 张维维 13 15 22 81 73 - - 154
T67 焦永康 6 10 24 90 46 - - 136
T67 王小幸 10 12 24 86 57 - - 143
T67 邝宁宇 9 11 24 87 52 - - 139
T67 马伟烨 11 8 24 85 43 - - 128
T71 张玉垠 6 12 25 91 53 - - 144
T71 赖冠军 6 9 25 91 42 - - 133
73 余维刚 13 14 26 85 69 - - 154
T74 马凯 9 11 27 90 52 - - 142
T74 文乐舟 12 8 27 87 44 - - 131
76 欧阳文康 9 12 29 92 56 - - 148
77 Myung Hun Jung 11 14 30 91 67 - - 158
T78 林聚申 9 10 34 97 49 - - 146
T78 曾泽义 9 14 34 97 65 - - 162
T78 林裕庭 16 9 34 90 52 - - 142
81 魏人杰 14 14 45 103 70 - - 173
女子球员
吴莎 0 - - - - 0
黄安琪 0 - - - - 0
吴牧雨 0 - - - - 0
易娟 0 - - - - 0
朱凯琳 0 - - - - 0
张芸杰 0 - - - - 0
周凤明 0 - - - - 0
关汝晴 0 - - - - 0
尹渊儒 0 - - - - 0
周佳怡 0 - - - - 0
叶钦颖 0 - - - - 0
宋依霖 0 - - - - 0
董琳玉 0 - - - - 0
王天妤 0 - - - - 0
常文惠 0 - - - - 0
孟霖 0 - - - - 0
马赛 0 - - - - 0
石惠盈 0 - - - - 0
孙萌萌 0 - - - - 0
王梅杏 0 - - - - 0
蔡欣儒 0 - - - - 0
Karis Davioson 0 - - - - 0
吴京恩 0 - - - - 0
李佳颍 0 - - - - 0
田琦 0 - - - - 0
刘香 0 - - - - 0
蔡丹婷 0 - - - - 0
张若兮 0 - - - - 0
张维维 0 - - - - 0
李茜娅 0 - - - - 0
范培莎 0 - - - - 0
王馨迎 0 - - - - 0
谢玲 0 - - - - 0
朱雯绮 0 - - - - 0
金蔓 0 - - - - 0
叶子琪 0 - - - - 0
退赛球员
WD 康伟 0 - - - - 0

 

此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

返回资讯首页

关于我们 诚聘英才 联系我们 京ICP备13040329号-1

Copyright © shougolf.com All Rights Reserved. 北京永正华生商务科技有限公司  版权所有

不良信息举报电话:010-87220569 举报邮箱:shougolf@163.com