高球世界杯第二轮八支参赛队伍成绩一览表
摘要:首高网讯,北京时间11月23日消息,高球世界杯第二轮于昨日在皇家墨尔本高尔夫球场结束。目前处于领先地位的是来自丹麦的汤姆斯-比约恩,以总成绩-8杆(66-68杆)单独领先群雄。美国球员斯翠尔曼两轮-7杆(66-69杆)位居第二位;戴伊和桑多斯并列第三;中国球员吴阿顺77-69杆并列40位,梁文冲75-76杆排在末尾。
首高网讯,北京时间11月23日消息,高球世界杯第二轮于昨日在皇家墨尔本高尔夫球场结束。目前处于领先地位的是来自丹麦的汤姆斯-比约恩,以总成绩-8杆(66-68杆)单独领先群雄。美国球员斯翠尔曼两轮-7杆(66-69杆)位居第二位;戴伊和桑多斯并列第三;中国球员吴阿顺77-69杆并列40位,梁文冲75-76杆排在末尾。
下面是各个国家成绩一览表:
国家 | 距标准杆 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总杆数 |
美国 | -10 | 137 | 137 | - | - | 274 |
丹麦 | -7 | 137 | 140 | - | - | 277 |
澳大利亚 | -3 | 143 | 138 | - | - | 281 |
日本 | -3 | 143 | 138 | - | - | 281 |
葡萄牙 | -2 | 140 | 142 | - | - | 282 |
苏格兰 | E | 141 | 143 | - | - | 284 |
智利 | +9 | 149 | 144 | - | - | 293 |
意大利 | +8 | 151 | 141 | - | - | 292 |
西班牙 | +8 | 148 | 144 | - | - | 292 |
瑞典 | +7 | 148 | 143 | - | - | 291 |
爱尔兰 | +6 | 147 | 143 | - | - | 290 |
芬兰 | +5 | 142 | 147 | - | - | 289 |
德国 | +5 | 144 | 145 | - | - | 289 |
韩国 | +5 | 141 | 148 | - | - | 289 |
南非 | +4 | 147 | 141 | - | - | 288 |
巴西 | +3 | 144 | 143 | - | - | 287 |
英格兰 | +3 | 144 | 143 | - | - | 287 |
菲律宾 | +3 | 144 | 143 | - | - | 287 |
印度 | +17 | 154 | 147 | - | - | 301 |
新西兰 | +14 | 154 | 144 | - | - | 298 |
中国 | +13 | 152 | 145 | - | - | 297 |
荷兰 | +13 | 150 | 147 | - | - | 297 |
阿根廷 | +11 | 149 | 146 | - | - | 295 |
加拿大 | +1 | 141 | 144 | - | - | 285 |
法国 | +1 | 145 | 140 | - | - | 285 |
泰国 | +1 | 143 | 142 | - | - | 285 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。