二维码扫描

扫一扫优惠多

资讯 >赛事直播 >资讯详情

高球世界杯第一轮开球 马特库查尔暂时领先梁文冲下午出发

来源:首高网 sarah 2013/11/21 10:39:57

摘要:2013年美巡赛高球世界杯本次在澳大利亚皇家墨尔本高尔夫俱乐部举行。北京时间11月20日第一轮开球,梁文冲分在下午1:20pm出发。目前处于领先地位的是来自美国的马特库查尔(Matt Kuchar),目前杆数9杆(-4)。

2013年美巡赛高球世界杯本次在澳大利亚皇家墨尔本高尔夫俱乐部举行。北京时间11月20日第一轮开球,梁文冲分在下午1:20pm出发。目前处于领先地位的是来自美国的马特库查尔(Matt Kuchar),目前杆数9杆(-4)。

 

时间9:31:54 PM ET. 11/20/2013  地点:皇家墨尔本高尔夫俱乐部  人数:86  共有4轮:                
当前轮次为:第1轮  
排名 出发前排名 *开球时间为比赛当地时间 成绩 轮次 总杆数
当天 完成情况 距标准杆 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮
1 11:00 am 马特库查尔(Matt Kuchar) -4 9 -4 0
2 9:36 am (Stuart Manley) -3 15 -3 0
T3 10:12 am (Victor Dubuisson) -2 12 -2 0
T3 10:12 am 崔京周(K.J. Choi) -2 12 -2 0
T3 10:24 am 拉德克-阿菲邦拉(Kiradech Aphibarnrat) -2 11 -2 0
T3 10:36 am 马丁-莱尔德(Martin Laird) -2 10 -2 0
T3 10:36 am 布伦顿-德乔格(Brendon de Jonge) -2 10 -2 0
T3 12:44 pm 奥利森(Thorbjorn Olesen) -2 3 -2 0
T9 9:24 am (Tony Lascuna) -1 16 -1 0
T9 10:48 am 汤姆斯-比约恩(Thomas Bjorn) -1 10 -1 0
T9 11:00 am 亚当-斯科特(Adam Scott) -1 10 -1 0
T9 11:44 am (Mikko Korhonen) -1 7 -1 0
T9 11:44 am 布拉德-弗里奇(Brad Fritsch) -1 7 -1 0
T9 11:56 am (Jose-Filipe Lima) -1 6 -1 0
T9 11:56 am (Angelo Que) -1 6 -1 0
T9 12:08 pm 格雷高里-鲍迪(Gregory Bourdy) -1 5 -1 0
T9 12:20 pm 丹尼-威尔利特(Danny Willett) -1 5 -1 0
T9 12:20 pm 裴相文(Sang-Moon Bae) -1 5 -1 0
T9 12:44 pm (Bernd Wiesberger) -1 3 -1 0
T9 12:56 pm 凯文-斯垂尔曼(Kevin Streelman) -1 2 -1 0
T9 1:08 pm 格拉美-麦克道尔(Graeme McDowell) -1 1 -1 0
T22 10:00 am (Ricardo Santos) E 13 E 0
T22 10:12 am 谷原秀人(Hideto Tanihara) E 12 E 0
T22 10:36 am (Rafael Cabrera Bello) E 10 E 0
T22 10:48 am 布兰登-格莱(Branden Grace) E 10 E 0
T22 10:48 am 皮特-汉森(Peter Hanson) E 10 E 0
T22 11:12 am 大卫-赫恩(David Hearn) E 8 E 0
T22 11:32 am 阿历桑德烈-罗查(Alexandre Rocha) E 7 E 0
T22 11:32 am 费边-戈麦斯(Fabian Gomez) E 7 E 0
T22 11:44 am (Robert-Jan Derksen) E 7 E 0
T22 12:08 pm (Anirban Lahiri) E 5 E 0
T22 12:08 pm 马山(Prayad Marksaeng) E 5 E 0
T22 12:20 pm 尼可拉斯-考赛茨(Nicolas Colsaerts) E 5 E 0
T22 12:32 pm 石川辽(Ryo Ishikawa) E 4 E 0
T22 12:32 pm (George Coetzee) E 4 E 0
T22 12:32 pm 维杰-辛格(Vijay Singh) E 4 E 0
T22 12:56 pm 米戈尔-西蒙尼斯(Miguel A. Jimenez) E 2 E 0
T22 12:56 pm 弗兰西斯科-莫里纳利(Francesco Molinari) E 2 E 0
T22 1:08 pm 简森-戴伊(Jason Day) E 1 E 0
T22 1:08 pm 乔纳斯-布里克斯特(Jonas Blixt) E 1 E 0
T41 9:24 am (Roope Kakko) +1 16 +1 0
T41 9:48 am (Adilson da Silva) +1 14 +1 0
T41 11:12 am (Maximilian Kieffer) +1 8 +1 0
T41 12:44 pm (Stephen Gallacher) +1 3 +1 0
T45 10:24 am (Chris Wood) +2 11 +2 0
T45 11:12 am 蒂姆-威尔金森(Tim Wilkinson) +2 8 +2 0
T45 11:32 am (Mark Tullo) +2 7 +2 0
T45 11:56 am (Espen Kofstad) +2 6 +2 0
T49 9:24 am (Oscar Fraustro) +3 16 +3 0
T49 9:36 am (Siddikur Rahman) +3 15 +3 0
T49 11:00 am 马特欧-曼纳瑟罗(Matteo Manassero) +3 9 +3 0
T52 9:36 am (Tim Sluiter) +4 15 +4 0
T52 10:24 am 肖恩-劳瑞(Shane Lowry) +4 11 +4 0
T54 9:48 am (Wu A-shun) +5 14 +5 0
T54 10:00 am (Felipe Aguilar) +5 13 +5 0
56 9:48 am (Emiliano Grillo) +6 14 +6 0
57 10:00 am (Gaganjeet Bhullar) +7 13 +7 0
m ( Netherlands) E E 0
m ( China) E E 0
m ( Portugal) E E 0
m ( South Korea) E E 0
m ( South Africa) E E 0
m ( England) E E 0
m ( Scotland) E E 0
m ( Australia) E E 0
m ( India) E E 0
m ( Spain) E E 0
m ( Canada) E E 0
m ( Italy) E E 0
m ( Argentina) E E 0
m ( Thailand) E E 0
m ( Denmark) E E 0
m ( Sweden) E E 0
m ( Germany) E E 0
m ( Brazil) E E 0
m ( Philippines) E E 0
m ( New Zealand) E E 0
m ( France) E E 0
m ( Finland) E E 0
m ( United States) E E 0
m ( Ireland) E E 0
m ( Japan) E E 0
m ( Chile) E E 0
1:20 pm 马塞尔-西(Marcel Siem) E E 0
1:20 pm (Mike Hendry) E E 0
1:20 pm 梁文冲(Wen-Chong Liang) E E 0
未晋级球员

 

此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

返回资讯首页

关于我们 诚聘英才 联系我们 京ICP备13040329号-1

Copyright © shougolf.com All Rights Reserved. 北京永正华生商务科技有限公司  版权所有

不良信息举报电话:010-87220569 举报邮箱:shougolf@163.com