汇丰冠军赛首日开赛 梁文冲比利-霍斯彻尔同组出发
摘要:首高网讯,北京时间10月31日消息,欧巡总决赛系列第二场汇丰冠军世纪赛今日首轮8:45开球。赛事由佘山高尔夫球会承办。首轮比赛今早8:45开球,分别从第1洞和第10洞开球,78名来自21个国家和地区的选手参加此次赛事。中国6人团的梁文冲同里奇-福勒以及比利-霍斯彻尔同组于8:55从第10洞出发。
首高网讯,北京时间10月31日消息,欧巡总决赛系列第二场汇丰冠军世纪赛今日首轮8:45开球。赛事由佘山高尔夫球会承办。首轮比赛今早8:45开球,分别从第1洞和第10洞开球,78名来自21个国家和地区的选手参加此次赛事。中国6人团的梁文冲同里奇-福勒以及比利-霍斯彻尔同组于8:55从第10洞出发。
下面是前两轮的详细分组:
Round 1 time | Tee | Round 2 time | Tee | Player | Country |
8:50 a.m. local |
1 |
10:00 a.m. local |
10 | Daniel POPOVIC | AUS |
1 | 10 | Michael HENDRY | NZL | ||
1 | 10 | BAEK Seuk-hyun | KOR | ||
9:00 | 1 | 10:10 | 10 | 斯科特-亨德 | AUS |
1 | 10 | Derek ERNST | USA | ||
1 | 10 | 胡牧 | CHN | ||
9:10 | 1 | 10:20 | 10 | Peter UIHLEIN | USA |
1 | 10 | 保罗-卡西 | ENG | ||
1 | 10 | Kiradech APHIBARNRAT | THA | ||
9:20 | 1 | 10:30 | 10 | 范-佩尔特 | USA |
1 | 10 | 加梅-唐纳德森 | WAL | ||
1 | 10 | Branden GRACE | RSA | ||
9:30 | 1 | 10:40 | 10 | 乔治-科慈 | RSA |
1 | 10 | Ken DUKE | USA | ||
1 | 10 | 大卫-霍威尔 | ENG | ||
9:40 | 1 | 10:50 | 10 | Jaco VAN ZYL | RSA |
1 | 10 | 黄文义 | CHN | ||
1 | 10 | 马克-布朗 | NZL | ||
9:50 | 1 | 8:50 | 10 | 郑镇 | KOR |
1 | 10 | Rapha??l JACQUELIN | FRA | ||
1 | 10 | Hiroyuki FUJITA | JPN | ||
10:00 | 1 | 9:00 | 10 | John MERRICK | USA |
1 | 10 | Tommy FLEETWOOD | ENG | ||
1 | 10 | 吴阿顺 | CHN | ||
10:10 | 1 | 9:10 | 10 | D A POINTS | USA |
1 | 10 | 斯蒂芬-加拉切尔 | SCO | ||
1 | 10 | 石川辽 | JPN | ||
10:20 | 1 | 9:20 | 10 | 西蒙尼斯 | ESP |
1 | 10 | 波-维克利 | USA | ||
1 | 10 | 克里斯-伍德 | ENG | ||
10:30 | 1 | 9:30 | 10 | Michael THOMPSON | USA |
1 | 10 | 米科-艾洛能 | FIN | ||
1 | 10 | Gr?©gory BOURDY | FRA | ||
10:40 | 1 | 9:40 | 10 | Darren FICHARDT | RSA |
1 | 10 | Brian GAY | USA | ||
1 | 10 | 李昊桐 | CHN | ||
10:50 | 1 | 9:50 | 10 | Masahiro KAWAMURA | JPN |
1 | 10 | 加钢杰-鲍拉 | IND | ||
1 | 10 | 黄明杰 | CHN | ||
8:45 |
10 | 9:45 | 1 | 布雷特-鲁佛德 | AUS |
10 | 1 | 理查德-斯特纳 | RSA | ||
10 | 1 | Jonas BLIXT | SWE | ||
8:55 | 10 | 9:55 | 1 | 托马斯-比约恩 | DEN |
10 | 1 | Jimmy WALKER | USA | ||
10 | 1 | 弗朗西斯科-莫利纳利 | ITA | ||
9:05 | 10 | 10:05 | 1 | 比尔-哈斯 | USA |
10 | 1 | 马丁-凯梅尔 | GER | ||
10 | 1 | 通差-贾第 | THA | ||
9:15 | 10 | 10:15 | 1 | 斯科特-皮尔西 | USA |
10 | 1 | 康斯塔诺 | ESP | ||
10 | 1 | 莱恩-摩尔 | USA | ||
9:25 | 10 | 10:25 | 1 | 维斯特伍德 | ENG |
10 | 1 | 恩尼-埃尔斯 | RSA | ||
10 | 1 | Graham DELAET | CAN | ||
9:35 | 10 | 10:35 | 1 | 达斯汀-约翰孙 | USA |
10 | 1 | 麦克道尔 | NIR | ||
10 | 1 | Jordan SPIETH | USA | ||
9:45 | 10 | 10:45 | 1 | 布兰登-斯勒德克尔 | USA |
10 | 1 | 伊恩-保尔特 | ENG | ||
10 | 1 | 亨瑞克-斯滕森 | SWE | ||
9:55 | 10 |
8:45 |
1 | David LYNN | ENG |
10 | 1 | Kevin STREELMAN | USA | ||
10 | 1 | 彼得-汉森 | SWE | ||
10:05 | 10 | 8:55 | 1 | Billy HORSCHEL | USA |
10 | 1 | 梁文冲 | CHN | ||
10 | 1 | 里奇-福勒 | USA | ||
10:15 | 10 | 9:05 | 1 | 巴巴-沃森 | USA |
10 | 1 | 路易-乌修仁 | RSA | ||
10 | 1 | Matteo MANASSERO | ITA | ||
10:25 | 10 | 9:15 | 1 | 加西亚 | ESP |
10 | 1 | 尼克-沃特尼 | USA | ||
10 | 1 | Hideki MATSUYAMA | JPN | ||
10:35 | 10 | 9:25 | 1 | 詹森-杜夫纳 | USA |
10 | 1 | 罗里-麦克罗伊 | NIR | ||
10 | 1 | 卢克-唐纳德 | ENG | ||
10:45 | 10 | 9:35 | 1 | 米克尔森 | USA |
10 | 1 | 贾斯汀-罗斯 | ENG | ||
10 | 1 | 基根-布拉德利 | USA |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。