二维码扫描

扫一扫优惠多

资讯 >赛事直播 >资讯详情

李昌佑69杆领先亚太业余赛 关天朗9洞5小鸟

来源:首高网 张晓丽 2013/10/26 16:36:31

摘要:首高网讯,北京时间10月26日消息,2013年亚太业高尔夫锦标赛第三轮今日刚刚结束。颇受人关注的关天朗成绩不俗,前9洞抓获5只小鸟,最终交出68杆,落后李昌佑5杆,排名并列第5.李昌佑表现神佑,第三轮打出了69的好成绩,三轮一共低于标准杆2杆,以一杆优势暂居领先榜榜首。窦泽成独居第二。

首高网讯,北京时间10月26日消息,2013年亚太业高尔夫锦标赛第三轮今日刚刚结束。颇受人关注的关天朗成绩不俗,前9洞抓获5只小鸟,最终交出68杆,落后李昌佑5杆,排名并列第5.李昌佑表现神佑,第三轮打出了69的好成绩,三轮一共低于标准杆2杆,以一杆优势暂居领先榜榜首。窦泽成独居第二。

 

下面是详细得分表:

时间:2013-10-24  地点:中国-山东-山东南山国际  人数:118  共有4轮:
统计
Par3
Par4
Par5
老鹰数 
小鸟数
小鸟出现率 
球洞难度统计 
分组和开球 
查看差点 
当前轮次为:第3轮  本轮逐洞成绩  逐洞成绩分组查看  查看其他轮成绩:R1  R2 R3 R4     
排名 出发前排名 成绩 Rounds Total
当天 完成情况 距标准杆 R1 R2 R3 R4
1 T1 李昌佑(KOR-Lee Chang-woo) -2 F -2 70 72 69 - 211
2 T3 窦泽成(CHN-Dou Zecheng) -2 F -1 68 75 69 - 212
3 T1 长谷川翔平(JPN-Shohei Hasegawa) E F E 72 70 71 - 213
4 T12 小西健太(JPN-Kenta Konishi) -3 F +2 76 71 68 - 215
T5 T17 关天朗(CHN-Guan Tianlang) -3 F +3 74 74 68 - 216
T5 T7 Oliver Goss(AUS) E F +3 72 73 71 - 216
T7 T27 Kim Tae-woo(KOR) -4 F +4 75 75 67 - 217
T7 T3 李首民(KOR-Lee Soo-min) +3 F +4 73 70 74 - 217
T7 T3 小浦和也(JPN-Kazuya Koura) +3 F +4 74 69 74 - 217
T10 T12 Poom Saksansin(THA) E F +5 72 75 71 - 218
T10 T7 Brady Watt(AUS) +2 F +5 71 74 73 - 218
T10 T7 潘政琮(TPE-Pan Cheng-tsung) +2 F +5 72 73 73 - 218
T10 6 佐藤大平(JPN-Taihei Sato) +3 F +5 73 71 74 - 218
T14 T17 Lucas Herbert(AUS) E F +6 73 75 71 - 219
T14 T17 张进(CHN-Zhang Jin) E F +6 72 76 71 - 219
16 T17 Anton Arboleda(PHI) +1 F +7 74 74 72 - 220
T17 T24 Vaughan McCall(NZL) +1 F +8 73 76 72 - 221
T17 T35 Viraj Madappa(IND)* -2 F +8 80 72 69 - 221
T17 T12 Blair Riordan(NZL) +3 F +8 74 73 74 - 221
T17 T12 Nick Voke(NZL) +3 F +8 75 72 74 - 221
T17 T10 Taylor James MacDonald(AUS) +4 F +8 72 74 75 - 221
T22 T32 胡可君(SIN-Jonathan Woo)* E F +9 77 74 71 - 222
T22 T35 Daniel Hoeve(AUS)* -1 F +9 77 75 70 - 222
T22 T17 Sam An(NZL) +3 F +9 74 74 74 - 222
T25 T17 金诚(CHN-Jin Cheng) +4 F +10 76 72 75 - 223
T25 T24 Luke Toomey(NZL) +3 F +10 74 75 74 - 223
T25 T41 Sarit Suwannarut(THA)* -1 F +10 78 75 70 - 223
T25 T45 Khai Jei Low(MAS)* -2 F +10 79 75 69 - 223
T29 T17 金湳勋(KOR-Kim Nam-hun) +5 F +11 76 72 76 - 224
T29 T12 杉本拓哉(JPN-Eric Sugimoto) +6 F +11 73 74 77 - 224
T29 T45 李玠柏(TPE-Lee Chieh-po)* -1 F +11 79 75 70 - 224
T29 T10 林张恒(TPE-Lin Chang-heng) +7 F +11 73 73 78 - 224
T33 T27 黄恩勇(SIN-Jerome Ng) +4 F +12 75 75 75 - 225
T33 T27 水野真惟智(HKG-Shinichi Mizuno) +4 F +12 74 76 75 - 225
T33 T27 Danthai Boonma(THA) +4 F +12 76 74 75 - 225
T33 T35 Trishul Chinnappa(IND)* +2 F +12 77 75 73 - 225
T37 T41 金圭斌(KOR-Kim Gyu-Bin)* +2 F +13 77 76 73 - 226
T37 T57 Karan Taunk(IND)* -3 F +13 80 78 68 - 226
T39 T32 傅瑞杰(SIN-Johnson Poh)* +5 F +14 75 76 76 - 227
T39 T24 高藤(TPE-Kao Teng) +7 F +14 78 71 78 - 227
T39 T27 王宗庆(SIN-Marc Ong) +6 F +14 75 75 77 - 227
T39 T35 寿珉庆(SIN-Joshua Shou)* +4 F +14 77 75 75 - 227
T39 T41 Tawan Phongphun(THA)* +3 F +14 74 79 74 - 227
T44 T35 堀川未来梦(JPN-Mikumu Horikawa)* +5 F +15 77 75 76 - 228
T44 T45 Rupert Zaragosa(PHI)* +3 F +15 77 77 74 - 228
T44 T48 刘又睿(TPE-Liu Yu-jui)* +2 F +15 78 77 73 - 228
T44 T48 Vijitha Bandara(SRI)* +2 F +15 79 76 73 - 228
T48 T32 王曦晨(CHN-Wang Xichen) +7 F +16 74 77 78 - 229
T48 T35 Chan Tuck Soon(MAS)* +6 F +16 75 77 77 - 229
T48 T54 Udayan Mane(IND)* +1 F +16 80 77 72 - 229
51 T48 陈子豪(CHN-Chen Zihao)* +4 F +17 75 80 75 - 230
T52 T48 Andres Saldana(PHI)* +5 F +18 78 77 76 - 231
T52 T48 Mohd Afif Mohd Razif(MAS)* +5 F +18 80 75 76 - 231
54 T54 Md Wafiyuddin Bin Abdul Manaf(MAS)* +4 F +19 80 77 75 - 232
T55 T48 具教原(KOR-Koo Kyo-won)* +7 F +20 81 74 78 - 233
T55 T54 Ned Howard(COK)* +5 F +20 81 76 76 - 233
T55 T57 Justin Quiban(PHI)* +4 F +20 78 80 75 - 233
T58 T57 杨伊农(CHN-Yang Yinong)* +5 F +21 80 78 76 - 234
T58 T60 Joshua Munn(NZL)* +4 F +21 80 79 75 - 234
60 T60 Niko Vui(SAM)* +5 F +22 79 80 76 - 235
61 T41 Nattawat Suvajanakorn(THA)* +12 F +23 77 76 83 - 236
未晋级球员
T62 肖杰煜(MAC-Xiao Jieyu)   - +18 81 79 0 0 160
T62 Ye Htet Aung(MYA)   - +18 85 75 0 0 160
T62 Ghazanfar Mehmood(PAK)   - +18 80 80 0 0 160
T62 Manu Gandas(IND)   - +18 83 77 0 0 160
T62 王子庭(CHN-Wang Ziting)   - +18 83 77 0 0 160
T62 李俊彦(HKG-Tiger Lee)   - +18 83 77 0 0 160
T62 Thammasack Bouahom(LAO)   - +18 80 80 0 0 160
T62 Anuresh Chandra(FIJ)   - +18 81 79 0 0 160
T62 Abdul Hadi(SIN)   - +18 78 82 0 0 160
T71 Olaf Allen(FIJ)   - +19 80 81 0 0 161
T71 Muhammad Waseem Rana(PAK)   - +19 83 78 0 0 161
T71 罗学文(CHN-Luo Xuewen)   - +19 83 78 0 0 161
T74 Syed Saqib Ahmed(IND)   - +20 80 82 0 0 162
T74 Doan Van Dinh(VIE)   - +20 83 79 0 0 162
T74 Kirk Tuaiti(COK)   - +20 81 81 0 0 162
T77 Md Thaznim Hamdan(MAS)   - +21 85 78 0 0 163
T77 Pulou Faaaliga(SAM)   - +21 78 85 0 0 163
T77 Md Nazim(BAN)   - +21 80 83 0 0 163
T80 Muhammad Rehman(PAK)   - +22 79 85 0 0 164
T80 Dechen Ugyen(BHU)   - +22 85 79 0 0 164
T80 Solomon Emilio Rosidin(MAS)   - +22 82 82 0 0 164
T80 Nasser Yacoob(BRN)   - +22 84 80 0 0 164
T84 Salman Jehangir(PAK)   - +23 84 81 0 0 165
T84 Maung Maung Oo(MYA)   - +23 76 89 0 0 165
T84 Geoffrey Drakeford(AUS)   - +23 87 78 0 0 165
T87 George Rukabo(SOL)   - +24 84 82 0 0 166
T87 Redge Camacho(GUM)   - +24 86 80 0 0 166
T89 Brian Taikiri(PNG)   - +25 86 81 0 0 167
T89 郁淞壹(TPE-Yu Sung-i)   - +25 84 83 0 0 167
T91 邓泽豪(MAC-Tang Chak Hou)   - +26 89 79 0 0 168
T91 Rohana(SRI)   - +26 90 78 0 0 168
T91 Vanseiha Seng(CAM)   - +26 87 81 0 0 168
94 Nguyen Gia Hong(VIE)   - +27 89 80 0 0 169
T95 曲洪锌(CHN-Qu Hongxin)   - +28 85 85 0 0 170
T95 Akl Rachid(LIB)   - +28 85 85 0 0 170
T95 Bishnu Sharma(NEP)   - +28 87 83 0 0 170
T95 Sisira Kumara(SRI)   - +28 79 91 0 0 170
T99 Navinda Ranga(SRI)   - +29 85 86 0 0 171
T99 Elki Kow(INA)   - +29 84 87 0 0 171
T101 M Arumugam(SRI)   - +32 84 90 0 0 174
T101 Tshendra Dorji(BHU)   - +32 90 84 0 0 174
103 Ulziidelger Delgermaa(MGL)   - +33 90 85 0 0 175
104 Morgan Annato(PNG)   - +34 95 81 0 0 176
105 Lon Lindsey(GUM)   - +35 88 89 0 0 177
106 Dinesh Prajapati(NEP)   - +37 89 90 0 0 179
T107 Thammalack Bouahom(LAO)   - +38 89 91 0 0 180
T107 N Amarapadma(SRI)   - +38 90 90 0 0 180
T107 Ben Felani(SOL)   - +38 91 89 0 0 180
T110 Ebrahim Nouri(IRI)   - +41 89 94 0 0 183
T110 Sajad Karampour Barjoei(IRI)   - +41 93 90 0 0 183
112 Mohamed Diab Alnoaimi(BRN)   - +43 92 93 0 0 185
113 Mendsaikhan Gangaa(MGL)   - +51 95 98 0 0 193
114 Sokhamony Thong(CAM)   - +52 94 100 0 0 194
115 Imanaliev Nurmat(KGZ)   - +58 108 92 0 0 200
116 Osmonkulov Kuban(KGZ)   - +60 94 108 0 0 202
T3 Ramzi Bahsoun(LIB)   WD E 0 0 0 0 0
T57 Md Sajib Ali(BAN)   WD +16 78 80 0 0 158

 

此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

返回资讯首页

关于我们 诚聘英才 联系我们 京ICP备13040329号-1

Copyright © shougolf.com All Rights Reserved. 北京永正华生商务科技有限公司  版权所有

不良信息举报电话:010-87220569 举报邮箱:shougolf@163.com