三亚女子高尔夫公开赛首轮分组出炉
摘要:首高网讯,北京时间10月24日消息,2013年三亚女子高尔夫公开赛将于明天亚龙湾高尔夫球场拉开战幕。 赛事奖金30万欧元。下面是明天首轮开杆的详细分组情况:
首高网讯,北京时间10月24日消息,2013年三亚女子高尔夫公开赛将于明天亚龙湾高尔夫球场拉开战幕。
赛事奖金30万欧元。下面是明天首轮开杆的详细分组情况:
Draw Sheet (Round 1),地点:亚龙湾高尔夫球场 | ||||
2013-10-25 | ||||
Group | Time | Tee | Name | Nationality |
1 | 07:15 | 1 | 张维维 ZHANG Weiwei(A) | China |
艾莉森-惠特克 Alison WHITAKER | Australia | |||
阿姬娜 Ajira NUALRAKSA | Thailand | |||
2 | 07:25 | 1 | 张海英 ZHANG Haiying | China |
范德格拉芙 Marjet VAN DER GRAAFF | Netherlands | |||
余瑛 YU Ying | China | |||
3 | 07:35 | 1 | 亨妮-祖尔 Henni ZUEL | England |
贾露朋 Jaruporn PALAKAWONG NA AYUTTHAYA | Thailand | |||
提芙妮-塔维 Tiffany TAVEE | USA | |||
4 | 07:45 | 1 | 索菲-吉奎尔-比特曼 Sophie GIQUEL-BETTAN | France |
维罗妮卡-佐兹 Veronica ZORZI | Italy | |||
卡罗琳-阿方索 Caroline AFONSO | France | |||
5 | 07:55 | 1 | 阿什蕾-西蒙 Ashleigh SIMON | South Africa |
迪泰雅 Titiya PLUCKSATAPORN | Thailand | |||
克里斯蒂-史密斯 Kristie SMITH | Australia | |||
6 | 08:05 | 1 | 霍莉-克莱伯 Holly CLYBURN | England |
乔安娜-克拉坦 Joanna KLATTEN | France | |||
塔娜帕 Tanaporn KONGKIATKRAI | Thailand | |||
7 | 08:15 | 1 | 米克拉-帕姆里德 Mikaela PARMLID | Sweden |
莉斯-扬 Liz YOUNG | England | |||
林希妤 LIN Xiyu | China | |||
8 | 08:25 | 1 | 朗泰娃 Rungthiwa PANGJAN | Thailand |
莉娜-韦德尔 Line VEDEL | Denmark | |||
玛丽亚-赫尔南德斯 Maria HERNANDEZ | Spain | |||
9 | 08:35 | 1 | 阿内丝-玛格提 Anais MAGGETTI | Switzerland |
艾妮尔-贝卡 Ainil Johani ABU BAKAR | Malaysia | |||
库苏玛 Kusuma MEECHAI | Thailand | |||
10 | 08:45 | 1 | 肖琪锋 XIAO Qifeng | China |
努玛 Numa GULYANAMITTA | Thailand | |||
陈紫兰 Connie CHEN | South Africa | |||
21 | 11:35 | 1 | 王梓漪 WANG Ziyi(A) | China |
瓦纳斯瑞 Wannasiri SIRISAMPANT | Thailand | |||
闫盼盼 YAN Panpan | China | |||
22 | 11:45 | 1 | 贝基-布雷威顿 Becky BREWERTON | Wales |
玛格丽-里根 Margherita RIGON | Italy | |||
尹渊儒 YIN Yuanru(A) | China | |||
23 | 11:55 | 1 | 斯姆莉提-马哈 Smriti MEHRA | India |
泰拉南 Tiranan YOOPAN | Thailand | |||
黎佳韵 LI Jiayun | China | |||
24 | 12:05 | 1 | 瓦查妮 Wichanee MEECHAI | Thailand |
汉娜-布尔克 Hannah BURKE | England | |||
琳达-维斯伯格 Linda WESSBERG | Sweden | |||
25 | 12:15 | 1 | 林子麒 LIN Tzu-Chi | Chinese Taipei |
萨拉-肯普 Sarah KEMP | Australia | |||
娜塔娅-斯里萨瓦 Nontaya SRISAWANG | Thailand | |||
26 | 12:25 | 1 | 贝斯-艾伦 Beth ALLEN | USA |
尼基-坎贝尔 Nikki CAMPBELL | Australia | |||
丽贝卡-阿迪斯 Rebecca ARTIS | Australia | |||
27 | 12:35 | 1 | 朴镇希 PARK Jin-Hee | South Korea |
瑞贝卡-哈德森 Rebecca HUDSON | England | |||
斯戴芬妮-卡洛斯 Stefania CROCE | Italy | |||
28 | 12:45 | 1 | 萨拉朋 Saraporn CHAMCHOI | Thailand |
葉欣寧 YEH Hsin-Ning | Chinese Taipei | |||
卡莉-布斯 Carly BOOTH | Scotland | |||
29 | 12:55 | 1 | 叶子琪 YE Ziqi(A) | China |
乔长玉 QIAO Changyu | China | |||
汉娜-朱恩 Hannah JUN | USA | |||
30 | 13:05 | 1 | 露西-安德利 Lucie ANDRE | France |
王颖华 WANG Yinghua | China | |||
阿什莉-杜赫斯特 Ashlee DEWHURST | Australia | |||
11 | 07:15 | 10 | 张雨欣 CHANG Yu-Hsin(A) | Chinese Taipei |
史娅兰 SHI Yalan | China | |||
尤萨拉-维科斯特罗姆 Ursula WIKSTROM | Finland | |||
12 | 07:25 | 10 | 裵寅芝 In Ji BAE | South Korea |
王欣 WANG Xin | China | |||
娜丽萨拉 Narisara KERDRIT | Thailand | |||
13 | 07:35 | 10 | 安妮-莉莎-高得尔 Anne-Lise CAUDAL | France |
斯黛芬妮-纳 Stephanie NA | Australia | |||
石昱婷 SHI Yuting(A) | China | |||
14 | 07:45 | 10 | 格拉迪丝-诺西拉 Gwladys NOCERA | France |
查理-胡尔 Charley HULL | England | |||
尚林艳 SHANG Linyan | China | |||
15 | 07:55 | 10 | 卡桑德拉-科克兰德 Cassandra KIRKLAND | France |
弗朗西斯-邦戴德 Frances BONDAD | Australia | |||
莉安-佩兹 Lee-Anne PACE | South Africa | |||
16 | 08:05 | 10 | 劳拉-戴维斯 Laura DAVIES | England |
郑艺娜 CHUNG Ye-Na | South Korea | |||
特蕾西-约翰逊 Trish JOHNSON | England | |||
17 | 08:15 | 10 | 霍莉-艾奇逊 Holly AITCHISON | England |
杰德-斯伽芙 Jade SCHAEFFER | France | |||
维琪-雷恩 Vikki Laing | Scotland | |||
18 | 08:25 | 10 | 张玉阳 ZHANG Yuyang | China |
張瑄屏 CHANG Hsuan-Ping | Chinese Taipei | |||
马哈-哈迪奥依 Maha HADDIOUI | Morocco | |||
19 | 08:35 | 10 | 莎拉-哈森 Sahra HASSAN | Wales |
瓦莱拉 Walailak SATARAK | Thailand | |||
郭彩竹 GUO Caizhu | China | |||
20 | 08:45 | 10 | 克莉丝汀-宋 Christine SONG | USA |
吕政 LV Zheng | China | |||
利-惠特克 Leigh WHITTAKER | Germany | |||
31 | 11:35 | 10 | 潘秋凤 PAN Qiufeng | China |
彭娜帕 Pennapa PULSAWATH | Thailand | |||
劉君寶 LAU Tiana Gwenn(A) | Hong-Kong | |||
32 | 11:45 | 10 | 阎菁 YAN Jing(A) | China |
瓦莱莉-谭 Valerie TAN | Brunei | |||
丹尼尔-蒙哥马利 Danielle MONTGOMERY | England | |||
33 | 11:55 | 10 | 苏帕奇娅 Supakchaya PATTARANAKRUEANG | Thailand |
白云雁 BAI Yunyan | China | |||
帕鲁玛 Panuma VITAYAKONKOMOL | Thailand | |||
34 | 12:05 | 10 | 唐提楠 Thi Nhung TANG | Viet Nam |
李丹 LI Dan | China | |||
茱莉亚-格莱希特 Julie GRECIET | France | |||
35 | 12:15 | 10 | 安-凯特林-德纳 Ann-Kathrin LINDNER | Germany |
田红 TIAN Hong | China | |||
佛伦蒂娜-帕克 Florentyna PARKER | England | |||
36 | 12:25 | 10 | 瓦伦丁-德利 Valentine DERREY | France |
张娜 ZHANG Na | China | |||
玛莉安-斯卡普诺德 Marianne SKARPNORD | Norway | |||
37 | 12:35 | 10 | 帕查拉朱达 Patcharajutar KONGKRAPHAN | Thailand |
费利西蒂-约翰逊 Felicity JOHNSON | England | |||
斯泰西-基廷 Stacey KEATING | Australia | |||
38 | 12:45 | 10 | 索菲-沃克 Sophie WALKER | England |
布雷-亚瑟 Bree ARTHUR | Australia | |||
史黛西-李-布尔曼 Stacy Lee BREGMAN | South Africa | |||
39 | 12:55 | 10 | 塔妮娅-艾罗斯格 Tania ELOSEGUI | Spain |
陈利庆 CHEN Liqing | China | |||
卢月霞 LU Yuexia | China | |||
40 | 13:05 | 10 | 尤塔玛 Aunchisa UTAMA | Thailand |
妮基-加瑞特 Nikki GARRETT | Australia | |||
凯利-沃克 Kylie WALKER | Scotland |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。